Theoretical payout Certificates
Each game at At The Races Casino has a theoretical percentage return to player.
| Slot Machines | RTP |
|---|---|
| Low | 91.97% |
| High | 99.32% |
| Average | 95.94% |
| Live Games | RTP |
|---|---|
| Low | 94.71% |
| High | 99.46% |
| Average | 98% |
| Card Games | RTP |
|---|---|
| Low | 94.78% |
| High | 99.87% |
| Average | 97.33% |
| Table Games | RTP |
|---|---|
| Low | 94.74% |
| High | 99.53% |
| Average | 97.26% |
| Video Poker | RTP |
|---|---|
| Low | 95.44% |
| High | 99.54% |
| Average | 98.45% |
| Fixed Odds | RTP |
|---|---|
| Low | 92.96% |
| High | 97.50% |
| Average | 96.18% |
| Asian Games | RTP |
|---|---|
| Low | 80.96% |
| High | 96.25% |
| Average | 85.09% |
| Side Bets | RTP |
|---|---|
| Low | 59.56% |
| High | 95.90% |
| Average | 77.73% |
